清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品參數
項目 | 參數:125kW/261kWh | 備注 |
電芯型號 | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | |
額定電壓(V) | 832 | |
運行電壓范圍(V) | 728~936 | |
額定能量(kWh) | 261.24 | |
額定充放電倍率 | 0.5P | |
質量(kg) | ≈3000 | |
戶外柜尺寸(mm) | 1220*1415*2155 |
交流測
額定功率 | 125kVA | |
接線方式 | 三相四線 | |
交流過載能力 | 137kVA | |
電網電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | |
電網頻率范圍 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數 | 0.99/-1~1 | |
最大轉換效率 | 98.5% |
產品參數
項目 | 參數:125kW/261kWh | 備注 |
電芯型號 | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | |
額定電壓(V) | 832 | |
運行電壓范圍(V) | 728~936 | |
額定能量(kWh) | 261.24 | |
額定充放電倍率 | 0.5P | |
質量(kg) | ≈3000 | |
戶外柜尺寸(mm) | 1220*1415*2155 |
交流測
額定功率 | 125kVA | |
接線方式 | 三相四線 | |
交流過載能力 | 137kVA | |
電網電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | |
電網頻率范圍 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數 | 0.99/-1~1 | |
最大轉換效率 | 98.5% |
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄