清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產品參數
項目 | 參數:250kW/522kWh | 項目 | 參數(充電樁) |
電芯型號 | LFP314Ah | 輸入電壓 | AC380V±15% |
成組方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流電網頻率 | 50Hz±10% |
標稱電壓 | 832V | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% |
系統電壓范圍 | 676~936V | 輸出電流誤差 | ≤±1% (I≥30A) |
額定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
最大功率 | 137kVA(可長期運行) | 穩壓精度 | ≤±0.5% |
額定能量 | 522.496kWh | 穩流精度 | ≤±1% |
工作溫度 | 放電:-20~55℃;充電0~55℃ | 紋波系數 | ≤1% |
存儲溫度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | 功率因數 | ≥0.98 (P≥50%) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | 介電強度 | 無擊穿和閃絡 |
冷卻方式 | 主動液冷 | 絕緣電阻 | ≥10MΩ |
消防 | pack級消防 | 噪音 | ≤60dB |
防護等級 | 集裝箱:IP54;PACK :IP67 | 冷卻方式 | 風冷 |
尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含車體) | 防護等級 | IP54 |
適用車型 | 4.2米貨運車 | 觸摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm |
產品參數
項目 | 參數:250kW/522kWh | 項目 | 參數(充電樁) |
電芯型號 | LFP314Ah | 輸入電壓 | AC380V±15% |
成組方案 | 2簇*5pack*1P52S | 交流電網頻率 | 50Hz±10% |
標稱電壓 | 832V | 輸出電壓誤差 | ≤0.5% |
系統電壓范圍 | 676~936V | 輸出電流誤差 | ≤±1% (I≥30A) |
額定功率 | 125kVA | ≤±0.3A (I<30A) | |
最大功率 | 137kVA(可長期運行) | 穩壓精度 | ≤±0.5% |
額定能量 | 522.496kWh | 穩流精度 | ≤±1% |
工作溫度 | 放電:-20~55℃;充電0~55℃ | 紋波系數 | ≤1% |
存儲溫度 | -40~60℃ | 平均效率 | ≥93% (P≥50%) |
工作相對濕度 | 0-95%(無凝露) | 功率因數 | ≥0.98 (P≥50%) |
海拔高度 | ≤2000(>2000降額使用) | 介電強度 | 無擊穿和閃絡 |
冷卻方式 | 主動液冷 | 絕緣電阻 | ≥10MΩ |
消防 | pack級消防 | 噪音 | ≤60dB |
防護等級 | 集裝箱:IP54;PACK :IP67 | 冷卻方式 | 風冷 |
尺寸 | 4200*2100*2100mm (不含車體) | 防護等級 | IP54 |
適用車型 | 4.2米貨運車 | 觸摸屏 | 7 英寸LED,800*480mm |
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄