清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
??
項目 | 參數1P104S |
電芯型號 | LFP314Ah |
標稱電壓(V) | 332.8 |
串并聯 | 1P104S |
額定能量(KWh) | 104.499 |
工作電壓(V) | 270.4~374.4 |
重量(kg) | 683 |
工作溫度范圍(℃) | -20~55 |
額定充放電功率 | 0.5P |
冷卻方式 | 主動液冷液熱 |
防護等級 | IP67 |
產品特點:安全/高效/性能穩定
??
項目 | 參數1P104S |
電芯型號 | LFP314Ah |
標稱電壓(V) | 332.8 |
串并聯 | 1P104S |
額定能量(KWh) | 104.499 |
工作電壓(V) | 270.4~374.4 |
重量(kg) | 683 |
工作溫度范圍(℃) | -20~55 |
額定充放電功率 | 0.5P |
冷卻方式 | 主動液冷液熱 |
防護等級 | IP67 |
產品特點:安全/高效/性能穩定
在線留言
工業無線遙控解決方案及產品供應商
相關產品
電氣設備制作及電氣解決方案供應商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄